Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 1 Antworten
und wurde 831 mal aufgerufen
 Nährwerte/Nährwerttabellen
Jessika ( gelöscht )
Beiträge:

13.10.2003 22:23
RE: SCHWARTAU Antworten

HAbe diese Liste heute bekommen und möchte sie gerne mit euch teilen. Falls ihr sie nochmal auls Excel Datei haben möchtet schickt mir eine nmail mit eurer email Adresse und ich schicke sie euch zu.
Dieses hier kann an einigen Stellen etwas unübersichtlich aussehen.
Dennoch, viel Spaß beim Lesen.

kcal/ kJ/ Fett Eiweiß Kohlen-
100g 100g g/100g g/100g hydrate
g/100g
Schwartau Extra
Extra 3-Beeren, kernlos 230 978 <1 <1 57.5
Extra Ananas 265 1126 <1 <1 63
Extra Aprikosen 265 1126 <1 <1 63
Extra Brombeere-Boysenbeere 265 1126 <1 <1 63
Extra Erdbeeren 265 1126 <1 <1 63
Extra Hagebutte 265 1126 <1 <1 63
Extra Heidelbeeren 265 1126 <1 <1 63
Extra Himbeer-/Johannisbeer-Gelee 253 1075 <1 <1 60
Extra Himbeeren 265 1126 <1 <1 63
Extra Holsteiner Pflaumenmus 233 990 <1 <1 55
Extra Kirschen 265 1126 <1 <1 63
Extra Orangen 265 1126 <1 <1 63
Extra rote Johannisbeeren 265 1126 <1 <1 63
Extra schwarze Johannisbeeren 265 1126 <1 <1 63
Extra Stachelbeeren 265 1126 <1 <1 63
Extra Waldfrucht 265 1126 <1 <1 63
Extra Wildbeeren-Gelee 253 1075 <1 <1 60
Extra Erdbeer-Orange 265 1126 <1 <1 63
Extra Schwarz-Kirsche 265 1126 <1 <1 63
Extra Erdbeer-Vanille 265 1126 <1 <1 63
Extra d. Jahres 2002 Rhababer-Vanille 265 1126 <1 <1 63

Gelee nach Hausfrauenart
Apfel mit Calvados 253 1075 <1 <1 60
Erdbeer mit Sherry 253 1075 <1 <1 60
Cassis mit Marc de Champagne 253 1075 <1 <1 60
Brombeeren 253 1075 <1 <1 60
Himbeeren 253 1075 <1 <1 60
Quitten 253 1075 <1 <1 60
Rote Johannisbeeren 253 1075 <1 <1 60
Schwarze Johannisbeeren 253 1075 <1 <1 60
Blutorange mit Cointreau 253 1075 <1 <1 60

DIÄT-Fruchtzucker-Konfitüren
Aprikose 180 765 <1 <1 45
Erdbeere 180 765 <1 <1 45
Kirsche 180 765 <1 <1 45
Mandarine-Orange 180 765 <1 <1 45
Pflaumenmus, gewürzt 220 935 <1 <1 55
Schwarze Johannisbeere 180 765 <1 <1 45
Waldbeeren-Gelee 180 765 <1 <1 45

Spezialitäten-Konfitüre
Holsteiner Erdbeer-Konfitüre 253 1075 <1 <1 60
Bittere Orangen Marmelade 265 1126 <1 <1 63
Erdbeer/Rhabarber 265 1126 <1 <1 63
Großmutters Holunder Gelee 253 1075 <1 <1 60
Pflaumenmus, gewürzt 233 990 <1 <1 55
Schwarzkirsch mit Kirschwasser 265 1126 <1 <1 63
Herren-Konfitüre m. Scotch Whisky 265 1126 <1 <1 63
Wild-Preiselbeeren 200 850 <1 <1 50
Zimt-Äpfli 253 1075 <1 <1 60

MÖVENPICK Sonntags Frühstück
Zweierlei Kirsch m. Mandelblättchen 209 886 2 <1 46
Fränkische Zwetschen 196 831 <1 <1 48,5
Williams Christ Birnen m. Birnengeist 204 866 <1 <1 48,5
Erdbeeren mit Blutorange 196 831 <1 <1 48,5

MÖVENPICK Gourmet-Frühstück Fruchtaufstrich
Aprikose 196 833 <1 <1 49
Apfelsine 196 833 <1 <1 49
Erdbeere 216 918 <1 <1 54
Himbeere 196 833 <1 <1 49
Kirsche 196 833 <1 <1 49
Schwarze Johannisbeere 196 833 <1 <1 49
Waldfrucht 196 833 <1 <1 49
Wald-Heidelbeere 216 918 <1 <1 54
Rhabarber mit Bourbon-Vanille 196 833 <1 <1 49
Basler Schwarzkirsch 196 833 <1 <1 49
Erdbeer- Blutorange 196 833 <1 <1 49
Pflaume-Vanille 196 833 <1 <1 49

Rote Grütze
Rote Grütze 120 510 <1 <1 30
Waldfrucht Grütze 120 510 <1 <1 30
Erdbeer Grütze mit Rhabarber 120 510 <1 <1 30

Scott of Scotland
Scotch Orange Whisky Marmalade 265 1126 <1 <1 63
Strawberry Grapefruit Preserve 265 1126 <1 <1 63
Ginger Konfitüre 253 1075 <1 <1 60
Cherry - zweierlei Kirsch Konfitüre 265 1126 <1 <1 63
Orange C. Cut - bittere Orang. Marmelade 265 1126 <1 <1 63
Lemon Shred - Zitronen Gelee 253 1075 <1 <1 60

Früchte -Frühstück 750ml
Frühstück zum Trinken Orange-Banane 56 240 0 0.4 13.7
Frühst. zum Trinken Erdbeer-Orange 54 228 0 0.4 13
Apfel-Orange-Karotte mit ACE 56 240 0 0,4 13,7

Frucht Bombe 4x100g; Stückig: 2x100g
Banane-Apfel 76 323 0 0.2 19
Erdbeer-Apfel 76 323 0 0.2 19
Pfirsich-Apfel 76 323 0 0.2 19
Vanille-Apfel 76 323 0 0.2 19

Himbeer-Apfel mit Fruchtstücken 94 400 0 0.5 22
Aprikose-Apfel mit Fruchtstücken 95 405 0 0.4 23
Kirsch-Maracuja Apfel mit Fruchtstücken 95 405 0 0.8 23
Rhabarber-Vanille Apfel mit Fruchtstücken 94 398 0 0.4 23

Schokomac
SCHOKOMAC Milch-Schoko-Creme 563 2356 35 3.1 59

CORNY Müsli-Riegel
Corny Cocos-Crisp 536 2224 38.8 5.6 40.8
Corny free 384 1606 17.2 7.6 60.4
Corny fruchtig-herb u. Extra Big 417 1758 10.3 6.5 73.5
Corny Schoko-Orange 436 1834 13.5 6.5 72
Corny Joghurt 474 1987 20.8 7.2 64.4
Corny nussig 438 1837 18.4 7.6 60.4
Corny nussig Extra Big 438 1837 18.4 7.6 60.4
Corny Schoko und Mini Schoko 444 1864 18.4 6.8 62.8
Corny Schoko Extra Big 444 1864 18.4 6.8 62.8
Corny Schoko-Banane 406 1710 13.6 6.0 65.0
Corny Schoko-Banane Extra Big u. Mini 406 1710 13.6 6.0 65.0
Corny Erdnuß 474 1988 22 12 57
Corny Traube-Nuss 444 1867 16 6 69
Corny Zimt 432 1816 14,9 6,5 67,9

CORNY Sommer-Riegel
Aprikose 436 1833 16 7 66
Buttermilch Zitrone 433 1819 16 6,2 66
Kirsch-Joghurt 444 1867 16 7 68

Corny Pocket Frühstück
Corny Pocket Frühstück Sorte Milch 467 1950 21 7 62
Corny Pocket Frühstück Sorte Erdbeere 445 1869 19 7 61
Corny Pocket Frühstück Schoko-Nuss 466 1957 19,8 7,4 64,6

Corny Fruity
Apfel 351 1480 8,9 3,7 64
Cranberry 385 1626 8,2 3,8 74
Orange 341 1439 8,6 3,9 62

Corny Müsli Cookies
Toffee 481 2018 20 7,2 68
Schoko 469 1969 20 8,3 64
fruchtig 474 1989 20,3 7,1 65,7

BACK- UND DEKORARTIKEL
4 Back- u. Speisefarben 238 1013 <1 <1 60
Schoko Asterix & Obelix Vollmilch 590 2480 41,6 6,1 49
Citro-back 350 1500 9 16 52
Dekor Konfetti 423 1795 5 < 1 93.8
Dek. Taler fein & festlich (H. Birthd.) 586 2459 41.9 6.4 46.2
Echte Belegkirschen rot 314 1335 <1 <1 78.1
Eiswunder 620 2595 50 3.3 42.5
Feine Dekor Rosen 445 1860 9 6 85
Feine Kakao Rosen 430 1794 10 2 83
Feine Marzipan Rohmasse 425 1780 27,5 9,2 37
Früchte-Mix 292 1222 <1 <1 72
Gebäck-Schmuck 412 1745 4,3 < 1 92.5
Haselnuß Krokant 476 2019 16 5 78
Haselnüsse gehackt, gemahlen 709 2997 65 18 13
Hochfeine Marzipan Decke 433 1821 15.2 6.3 67.8
Kirschwasser-back 221 916 0 0 0
Kuchenglasur dunkel 613 2594 45 2 50
Kuchenglasur Haselnuß 602 2549 42 2 54
Kuchenglasur Vollmilch 628 2607 48 4 45
Kuchenglasur Zitrone 603 2528 43 3.5 50.7
Kuvertüre Vollmilch 560 2320 34.5 5 56.3
Kuvertüre Weiß 572 2395 36.5 6.5 54
Kuvertüre Halbbitter 540 2240 33.9 6.5 51.8
Marzipan Rübli 432 1816 14.5 4.5 70
Mocca-Bohnen, Zartbitter-Schokolade. 468 1954 26.8 5.6 51
Mohn-back 292 1222 13.5 6.5 36
Nußnougat 503 2132 27 8 57
Orangeat 292 1222 <1 <1 72
Orange-back 350 1500 9 15 53
Perlenzauber 384 1631 <1 <1 95.3
Pistazien gehackt 666 2816 58 21 15
Raspelschokolade Vollmilch 493 2063 25.4 8.8 57.3
Raspelschokolade Zartbitter 454 1898 27,2 5,7 46,6
Rum-back 210 870 0 0 0
Rum Rosinen 248 1049 <1 2 51
Schoko Alphabet und Ziffern (Vollm.) 590 2480 41.6 6,1 49
Schoko Dek. Blätter (Weiße Schok.) 588 2452 39,1 6 52,9
Schoko Dekor Blätter (Zartbitter) 592 2479 43,4 4,0 47,1
Schoko Dessert Röllchen Vollm. 536 2240 29.7 7.1 60.1
Schoko Dekor Herzen zartbitter & weiss 590 2470 46,8 4,6 44,2
Schoko Dekor Bugs Bunny & Co. 603 2480 41.6 6.1 49
Schoko Ornamente 592 2479 43,4 4,0 47,1
Schoko Tröpfchen 440 1842 18 4.2 65
Schoko-Blättchen 447 1880 16,2 5,0 70,5
Schoko-Dekor Borke 474 1983 26.7 8.9 49.6
Schokoladen Streusel 450 1894 15,9 4,5 72,2
Sukkade 292 1222 <1 <1 72
Süße Mandeln gemahlen, gehackt, gehobelt, gesplittert 671 2837 59 20 15
Zucker Streusel bunt 437 1846 7.8 0 91.5
Zucker Schrift 292 1232 8 3 53

Schwartau Dessert-Saucen
Erdbeersauce 220 935 <1 <1 55
Himbeersauce 200 850 <1 <1 50
Orangensauce 205 870 <1 <1 50
Schokosauce 268 1134 4 2 56
Caramelsauce 307 1296 6 2,8 60,2
Schokoladensauce mit Vollmilch 250 1058 3,6 3,9 50,5
Sahnesauce, Vanillegeschmack 120 505 5 3 18
Nuss-Nougat-Sauce 307 1295 9 3,1 53,3
Schoko-Minze-Sauce 257 1088 2,8 1,9 56,1
Tiramisu 258 1090 4,3 0,7 54,1
Pfirsich Mango Sauce 200 850 <1 <1 50

starspell ( gelöscht )
Beiträge:

16.04.2006 22:30
#2 RE: SCHWARTAU Antworten

Diät-und-Genuß findet ihr HIER

Wellness findet ihr HIER

Corny HIER

und alle anderen SCHWARTAU-PRODUKTE

 Sprung  
Xobor Forum Software von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz