Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 1 Antworten
und wurde 1.581 mal aufgerufen
 Nährwerte/Nährwerttabellen
silvia65 Offline




Beiträge: 408

09.02.2004 14:15
RE: Backwaren Ölz Österreich Antworten

Apfelstrudel 400g 296,1 kcal 39,94 LF
Apfeltaschen 200g 336,6 kcal 42,05 LF
Birnbrot im Mantel 500g 280,7 kcal 11,22 LF
Butter Mandel Stollen 500g 434,5 kcal 45,54 LF
Butter Pinze 400g 334,4 kcal 24,92 LF
Butter Toast 500g 293,8 kcal 12,71 LF
Butter Toast 250g 294,3 kcal 12,71 LF
Butter-Brioche 400g 328,2 kcal 20,48 LF
Butterstollen 500g 391,1 kcal 36,65 LF
Butterzopf 500g 319,2 kcal 19,08 LF
Christ Stollen 750g 391,9 kcal 37,04 LF
Familien Butterzopf 750g 308,0 kcal 19,08 LF
Familien Marmorkuchen 600g 424,0 kcal 47,34 LF
Festtags-Stollen 450g 377,5 kcal 36,42 LF
Früchtebrot nach Bauern Art 500g 286,9 kcal 12,23 LF
Früchte-Rehrücken 400g 349,0 kcal 36,08 LF
Frühstücks Kipfel 200g 481,8 kcal 48,56 LF
Hotel Toast 750g 297,0 kcal 12,12 LF
Linzer-Schnitte 2er 140g 459,4 kcal 42,57 LF
Marillentaschen 200g 332,1 kcal 36,86 LF
Marmorgugelhupf 500g 371,1 kcal 41,38 LF
Marmorkuchen 300g 424,0 kcal 47,34 LF
Marzipan-Stollen 500g 377,1 kcal 36,44 LF
Mehrkorn Toast 500g 273,4 kcal 12,32 LF
Mehrkorn Toast 250g 273,4 kcal 12,32 LF
Mini Butter Croissant 250g 347,3 kcal 27,45 LF
Mini Butter Croissant 300g 347,3 kcal 27,45 LF
Mini Croissants 300g 380,1 kcal 39,45 LF
Mini Haselnuß Bussi 250g 362,1 kcal 32,60 LF
Mini Mohn Bussi 250g 357,8 kcal 27,42 LF
Mini Nuss-Schnecken 4er 200g 384,2 kcal 53,81 LF
Mohnkipfel 100g 373,8 kcal 37,39 LF
Mohnstollen 700g 333,0 kcal 24,70 LF
Mohnstrudel 350g 333,0 kcal 24,70 LF
Mohrengugelhupf 600g 396,0 kcal 45,71 LF
Nußkipfel 100g 368,6 kcal 51,79 LF
Nuss-Stollen 700g 347,0 kcal 39,34 LF
Nuss-Strudel 350g 346,8 kcal 34,25 LF
Osterbrot 750g 325,6 kcal 24,92 LF
Pinze 270g 336,6 kcal 22,05 LF
Pinze 330g 330,5 kcal 22,05 LF
Powidltaschen 200g 364,0 kcal 33,69 LF
Rahm-Nuss-Rücken 400g 423,9 kcal 53,37 LF
Rehrücken 400g 398,1 kcal 48,51 LF
Rosinen Brötchen 250g 305,8 kcal 15,21 LF
Rosinen Brötchen 6er 375g 305,8 kcal 15,21 LF
Rosinenzopf 600g 306,1 kcal 15,12 LF
Sandwich Toast 500g 291,8 kcal 12,12 LF
Tiroler Zelten 250g geschn. 250g 294,2 kcal 14,68 LF
Tiroler Zelten 700g 309,4 kcal 14,25 LF
Toast 250g 299,6 kcal 15,38 LF
Topfengolatschen 200g 326,3 kcal 39,72 LFTopfenkipfel 100g 330,5 kcal 36,81 LF
Topfen-Kirsch-Strudel 450g 278,5 kcal 27,98 LF
Topfen-Kirsch-Tasche 200g 345,9 kcal 39,23 LF
Topfen-Strudel 400g 297,7 kcal 22,47 LF
Topfentraum 400g 251,5 kcal 27,57 LF
Tiroler Zelten Mantel 700g 316,4 kcal 15,64 LF
Zopf 400g 324,3 kcal 21,51 LF

:schneemoehre:

starspell ( gelöscht )
Beiträge:

16.04.2006 21:17
#2 RE: Backwaren Ölz Österreich Antworten

findet ihr HIER

Nährwertangaben der Kraftprodukte und Rezepte!
Viel Spass beim stöbern!

 Sprung  
Xobor Forum Software von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz