Sie sind vermutlich noch nicht im Forum angemeldet - Klicken Sie hier um sich kostenlos anzumelden  
logo
Sie können sich hier anmelden
Dieses Thema hat 3 Antworten
und wurde 2.233 mal aufgerufen
 Einkaufslisten (Aldi-Nord, Aldi-Süd , Lidl usw.)
urselle Offline




Beiträge: 5.217

07.09.2002 16:09
RE: Bofrost-Liste Antworten

Auflistung mit den bofrost*Produkten, die maximal 30% der Kalorien aus Fett haben und somit für eine LOW FETT 30-Ernährung geeignet sind:


Art.-Nr.
Artikelbezeichnung Kalorien (kcal)
pro 100 g Gramm Fett
pro 100 g % Fett
nach der Low Fett 30-Formel*
083 Buntes Stieleis:
Fruchteis Däumling Erdbeer 102 0,0 0
Fruchteis Däumling Cola 114 0,0 0
098 Kunterbunt 93 0,1 1
108 Käpt’n Blaubär Coole Box:
Bunte Seeschlange 86 0,4 4
Knallbrause-Eis 136 4,0 26
Cola-Quetschtüte 80 0,0 0
127 Softeis Mix (neu):
Waldfrüchte 171 4,5 24
Schokolade 174 5,0 26
Karamell 176 5,3 27
174 Vollwert-Crossi-Mix:
Broccoli-Käse-Crossi 113 3,6 29
182 Züricher Geschnetzeltes 95 3,1 29
193 Chinesisches Schweinefleisch süß/sauer 140 4,0 26
195 Chop-Suey-Ente 63 1,4 20
199 Wildschweinbraten 121 3,5 26
203 Sauerbraten in Soße 111 3,4 28
210 Hasengeschnetzeltes in Wildcremesoße (Saisonprodukt) 88 2,8 29
211 Wildtopf Diana (Saisonprodukt) 124 3,9 28
221 Rehgeschnetzeltes in Preiselbeersoße (Saisonprodukt) 107 3,6 30
234 Bihunsuppe 45 0,8 16
243 bo*Frühlingsrollen 157 5,0 29
264 Bruschetta (neu):
Paprika / Zucchini (neu) 171 2,4 13
Tomate / Mozzarella (neu) 177 4,0 20
267 Hawaii-Baguettes 204 4,7 21
277 Lousiana Pfanne 91 2,0 20
280 Sortimentspaket Baguettes:
Hawaii-Baguettes 204 4,7 21
Thunfisch-Baguette (neu) 217 6,8 28
287 Nudelpfanne "Milano" 77 1,7 20
291 Heidelbeer-Pfannkuchen 130 1,3 9
292 Truthahn-Schnitzel 97 1,0 9
295 Penne Vier-Käse 149 4,6 28
296 Hefeklöße 229 2,0 8
301 Hähnchen-Brustfilets 91 1,1 11
304 Gokkelchen 138 1,1 7
305 Hähnchen-Brustfilets 100 0,9 8


Art.-Nr.

Artikelbezeichnung

Kalorien (kcal)
pro 100 g

Gramm Fett
pro 100 g

% Fett
nach der Low Fett 30-Formel*
306 Hähnchen-Brustfilets, paniert 128 1,1 8
309 Hähnchen-Schnitzel "Cordon bleu" 146 2,7 17
315 Truthahn-Grillsteaks, mariniert 107 3,0 25
400 Schweineschnitzel, paniert 156 5,0 29
441 Sortimentspaket 2:
Hähnchen-Schnitzel "Madagaskar" 102 2,0 18
Putengeschnetzeltes "Provencale" 94 2,0 19
442 Sortimentspaket 3:
Hähnchen Cordon Bleu 140 4,0 26
443 Sortimentspaket 4:
Rinderbraten "Klassische Art" 81 2,2 24
Schweinegeschnetzeltes "Waidmanns Art" 95 3,0 28
Zigeunerschnitzel 95 3,0 28
452 Kaiserschmarrn 127 2,9 21
454 Geflügelleber "Grand Mère" (neu) 99 3,3 30
467 Forellen 110 3,3 27
468 Seelachsfilet (Köhler) 80 0,3 3
471 Alaska-Seelachsfilet, naturbelassen 74 0,4 5
476 Fischfilet Crossada 126 0,8 6
477 Kabeljaufilet, naturbelassen 74 0,4 5
478 Rotbarschfilet, paniert 139 2,8 18
482 Pangasiusfilets 85 2,5 27
483 Fischletten 112 0,8 6
486 Schollenfilet, paniert 138 1,2 8
488 Schollenfilet, naturbelassen 71 0,8 10
510 Scampi (Riesengarnelen) 70 0,9 12
511 Luxuskrabben 87 1,4 14
569 Penne "Rialto" 181 5,0 25
647 Backofen Kringel frites 169 5,7 30
649 Backofen frites 169 5,7 30
651 Pommes frites extra 149 4,5 27
652 Pommes frites II 122 3,9 29
656 Reibekuchen 150 5,0 30
657 Kartoffelklöße 117 0,2 2
659 Backofen Knusper Pommes 169 5,7 30
669 Original schwäbische Schupfnudeln 151 1,3 8
670 Original schwäbisch Eierspätzle 171 2,5 13
708 bo*Erbsen extra zart 81 0,5 6
709 bo*Erbsen "Petit Pois" 81 0,5 6
711 Erbsen und Karotten 52 0,3 5
713 Möhren, gewürfelt 25 0,2 7
719 Prinzessbohnen 32 0,2 6
720 Broccoli-Röschen 26 0,2 7
721 Brechbohnen 32 0,2 6
723 Dicke Bohnen
77 0,5 6

Art.-Nr.
Artikelbezeichnung
Kalorien (kcal)
pro 100 g
Gramm Fett
pro 100 g
% Fett
nach der Low Fett 30-Formel*
724 Pariser Karotten 25 0,2 7
726 Mais 101 1,2 11
728 Weißer Stangenspargel 20 0,1 4
731 Feinschmecker-Pilzmischung 15 0,3 18
732 Rosenkohl-Röschen, extra fein 51 0,5 9
733 Romanesco-Gemüse-Mix 31 0,3 9
735 Gemüse-Mix "Fantastico" 28 0,4 13
736 Leipziger Allerlei 56 0,3 5
737 Kaiserschoten 30 0,3 9
738 Babymöhren 25 0,2 7
739 Feine Gemüsebeilage 38 0,3 7
743 Paprikastreifen 26 0,3 10
750 Blattspinat 14 0,3 19
751 Junger Spinat, bellinis 14 0,3 19
753 Fixfertig-Apfel-Rotkohl 59 1,2 18
754 Rosenkohl-Röschen 51 0,5 9
759 Pfifferling Reispfanne 114 3,2 25
760 Grünkohl, bellinis (Saisonprodukt) 37 0,9 22
761 Grünkohl, grob gehackt (Saisonprodukt) 37 0,9 22
763 Blumenkohl 23 0,3 12
767 Zwiebelwürfel 31 0,3 9
768 Porree 24 0,3 11
772 Suppengrün, 7 Sorten 24 0,3 11
776 Suppengemüse, 10 Sorten 29 0,3 9
786 Champignons in Scheiben 25 0,2 7
789 Gemüse-Wildreis-Mischung 114 3,2 25
800 Feine Obstmischung 41 0,4 9
802 Himbeeren 40 0,3 7
804 Heidelbeeren 62 0,6 9
808 Tropische Obstmischung 47 0,3 6
809 Erdbeeren 33 0,4 11
853 Obsttortenvielfalt 181 5,5 27
854 Kaffeehaus Zauber 307 17,2 50
913 Original franz. Baguette-Brötchen 257 0,3 1
914 Laugenbrezeln 248 3,9 14
917 Original ital. Mini-Ciabatta 257 1,0 4
925 Laugenstangen 192 3,9 18
927 Brotvielfalt
Sonnenblumenbrot 237 7,0 27
Kürbiskernbrot 228 7,2 28


* Die Low Fett 30 – Formel, mit der Sie den Prozentanteil der Gesamtkalorien aus Fett errechnen können lautet:
Gramm Fett (pro 100 g) x 9 kcal x 100
——————————————————
Gesamtkalorien (pro 100 g)

Adelheid Offline



Beiträge: 3.361

09.09.2002 10:46
#2 RE: Bofrost-Liste Antworten

Hallo Ursel,

Danke, daß Du die Bofrost-Liste hier abgespeichert hast.

ich hatte es im alten Forum versäumt, mich in die Mail-LIste
eintragen zu lassen und hab mich jetzt richtig gefreut, daß die Liste schon bei KLIOpatra steht.

LG

Marathonengel Offline




Beiträge: 139

22.04.2005 10:26
#3 RE: Bofrost-Liste Antworten

Da Bofrost jetzt eine Kooperation mit LF hat, bekommt man auf Wunsch die Aktuelle BoFrost Liste zugeschickt :-)
Einfach über den Link auf der LF Seite gehen
lg Angelika

Teddysuse Offline




Beiträge: 705

17.06.2005 12:25
#4 RE: Bofrost-Liste Antworten

Dankeschön. Das ist gut zu wissen. Dann werde ich mir die aktuelle Bofrost-Liste mal schicken lassen. Was es alles gibt, ich bin total begeistert.

 Sprung  
Xobor Forum Software von Xobor.de
Einfach ein Forum erstellen
Datenschutz